Jetzt den Newsletter für die ganze Familie abonnieren!
Ihr wollt immer auf dem Laufenden sein, exklusive Informationen vorab erhalten und an den neuesten Gewinnspielen teilnehmen?
Kein Problem!
Als Werbepartner haben Sie mit unserem Familienmagazin die Möglichkeit, in einem zielgruppengerechten Umfeld produktspezifisch zu werben. Platzieren Sie auf den Seiten von Kids und Co Ihre relevanten Inhalte und bieten Sie Ihren potentiellen Kunden hochwertige Kaufanreize. Wir schaffen mit einem regional erscheinenden Familienmagazin die besten Voraussetzungen für Ihre Mediaplanung.
Erscheinungsweise:
1 x pro Quartal: Feb./März, Mai/Jun., Aug./Sep, Nov./Dez.
Gedruckte Gesamtauflage:
180.000
Zielgruppe:
Eltern (80 % Frauen) mit mindestens einem Kind bis 12 Jahren
Haushaltsnettoeinkommen:
rund 3925 Euro
Verbreitung:
Kostenfreie Auslage in Kindertagesstätten, Museen, Bücherein, Bibliotheken, Kinos, Kinderarztpraxen, Lesezirkel in der jeweiligen Magazinregion.
Format | 1/1 Seite | 1/2 Seite | 1/3 Seite | 1/4 Seite | 1/8 Seite | Coverecke | U2/U3 | U4 | ||
in mm (inkl. 3 mm Beschnitt) | Hochformat | 216 x 303 | 111 x 303 | 73 x 303 | 96 x 134 | 96 x 66 | 96 x 96 | 216 x 303 | 216 x 303 | |
in mm (inkl. 3 mm Beschnitt) | Querformat | / | 216 x 154 | 216 x 96 | 191 x 66 | / | / | / | / | |
Magazin | Auflage | Reichweite ca. | ||||||||
Berlin | 25.000 | 75.000 | 2.320 € | 1.500 € | 1.090 € | 870 € | 430 € | 2.120 € | 2.850 € | 3.750 € |
Chemnitz | 15.000 | 45.000 | 1.390 € | 900 € | 650 € | 520 € | 260 € | 1.270 € | 1.710 € | 2.250 € |
Dortmund (ab November 2019) | 15.000 | 45.000 | 1.390 € | 900 € | 650 € | 520 € | 260 € | 1.270 € | 1.710 € | 2.250 € |
Dresden | 20.000 | 60.000 | 1.860 € | 1.200 € | 870 € | 690 € | 340 € | 1.700 € | 2.280 € | 3.000 € |
Halle | 15.000 | 45.000 | 1.390 € | 900 € | 650 € | 520 € | 260 € | 1.270 € | 1.710 € | 2.250 € |
Hannover | 15.000 | 45.000 | 1.390 € | 900 € | 650 € | 520 € | 260 € | 1.270 € | 1.710 € | 2.250 € |
Leipzig | 15.000 | 45.000 | 1.390 € | 900 € | 650 € | 520 € | 260 € | 1.270 € | 1.710 € | 2.250 € |
Kassel | 15.000 | 45.000 | 1.390 € | 900 € | 650 € | 520 € | 260 € | 1.270 € | 1.710 € | 2.250 € |
Magdeburg | 15.000 | 45.000 | 1.390 € | 900 € | 650 € | 520 € | 260 € | 1.270 € | 1.710 € | 2.250 € |
Mittelthüringen | 15.000 | 45.000 | 1.390 € | 900 € | 650 € | 520 € | 260 € | 1.270 € | 1.710 € | 2.250 € |
Ostthüringen | 15.000 | 45.000 | 1.390 € | 900 € | 650 € | 520 € | 260 € | 1.270 € | 1.710 € | 2.250 € |
Thüringen Kombi | 30.000 | 90.000 | 2.780 € | 1.800 € | 1.300 € | 1.040 € | 520 € | 2.540 € | 3.420 € | 4.500 € |
Sachsen-Anhalt Kombi | 30.000 | 90.000 | 2.780 € | 1.800 € | 1.300 € | 1.040 € | 520 € | 2.540 € | 3.420 € | 4.500 € |
Sachsen Kombi | 50.000 | 150.000 | 4.640 € | 3.000 € | 2.170 € | 1.730 € | 860 € | 4.240 € | 5.700 € | 7.500 € |
Gesamt Kombi | 180.000 | 540.000 | 16.690 € | 10.800 € | 7.700 € | 6.240 € | 3.110 € | 15.250 € | 20.520 € | 27.000 € |
Beilagen = 80 Euro pro 1000 Stück
Beikleber = 30 Euro pro 1000 Stück zzg. Trägeranzeige (mind. 1/2 Seite)
Auflage / Reichweite:
180.000 Magazine / 600.000 Kontakte
Lieferung:
3000 Zeichen Text + 1 Bild
Buchungsmöglichkeit:
pro Ausgabe 1 x
Sonstiges:
Umfang 1 Seite
Preis:
5.700 Euro inkl. Webauftritt auf www.kribbelbunt.de, Facebook, Instagram und Newsletter
verfügbare Anzahl:
1 Stück
Die Preise verstehen sich bei Lieferung von Dateien zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften.
Erstellung redaktioneller Texte: 15% der Auftragssumme (min. 100,00 €)
Anzeigenerstellung/ -bearbeitung: nach Aufwand
KIDS und Co erscheint als Regionalausgabe im Februar, Mai, August, November (Redaktionsschluss 20. des Vormonats)
In unserem Wintergewinnspiel 2021 verlosen wir vom 1. bis 28. Februar tolle Gewinne. Mitmachen lohnt sich!